Tipsa dina vänner om produkten:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision Reinhard Klette 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2000 edition
Pris
SEK 1.069
Beställningsvara
Förväntad leverans 6 - 14 jan 2026
Julklappar kan bytas fram till 31:e januari
Lägg till din iMusic-önskelista
eller
Finns även som:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision
Reinhard Klette
336 pages, biography
| Media | Böcker Pocketbok (Bok med mjukt omslag och limmad rygg) |
| Releasedatum | 15 december 2010 |
| ISBN13 | 9789048154876 |
| Utgivare | Springer |
| Antal sidor | 336 |
| Mått | 156 × 234 × 17 mm · 471 g |
| Redaktör | Klette, Reinhard |
| Redaktör | Stiehl, H. Siegfried (Cognitive Systems Research Group, Dept. of Computer Science, University of Hamburg, Germany) |
| Redaktör | Viergever, Max A. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
| Redaktör | Vincken, Koen L. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
Fler produkter med Reinhard Klette
Visa allaSe alt med Reinhard Klette ( t.ex. Pocketbok och Inbunden Bok )