Tipsa dina vänner om produkten:
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management Deepak Kumar
Har du en profil? Logga in
Lägg till din iMusic-önskelista
eller
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management
Deepak Kumar
325 pages
| Media | Böcker Pocketbok (Bok med mjukt omslag och limmad rygg) |
| Releasedatum | 6 november 2024 |
| ISBN13 | 9780443235955 |
| Utgivare | Elsevier - Health Sciences Division |
| Antal sidor | 308 |
| Mått | 150 × 220 × 10 mm · 612 g |
| Språk | Engelska |
| Redaktör | Kumar, Deepak (Research Scientist Center Of Excellence in Weather & Climate Analytics,Atmospheric Sciences Research Center (ASRC) & Amity Institute of Geoinformatics and Remote Sensing (AIGIRS)University at Albany, State University of New York, NY USA) |
| Redaktör | Shekhar, Sulochana (Professor and Dean, Central University of Tamil Nadu (CUTN) School of Earth Sciences, CUTN Bridge, Neelakudi, Tamil Nadu, India) |
| Redaktör | Tewary, Tavishi (Assistant ProfessorJaipuria Institute of Management, NoidaUttar PradeshIndia) |
Fler produkter med Deepak Kumar
Visa allaMere med samme udgiver
Se alt med Deepak Kumar ( t.ex. Pocketbok , Inbunden Bok och Bok )