Tipsa dina vänner om produkten:
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications Kumar
Har du en profil? Logga in
Lägg till din iMusic-önskelista
eller
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications
Kumar
450 pages
| Media | Böcker Inbunden Bok (Inbunden bok med hårda pärmar och skyddsomslag) |
| Releasedatum | 28 februari 2023 |
| ISBN13 | 9781119865049 |
| Utgivare | John Wiley & Sons Inc |
| Antal sidor | 512 |
| Mått | 152 × 229 × 29 mm · 907 g |
| Redaktör | Bhushan, Megha (DIT University, Dehradun, Uttarakhand, India) |
| Redaktör | Galindo, Jose A. (University of Seville, Spain) |
| Redaktör | Garg, Lalit (University of Malta, Malta) |
| Redaktör | Hu, Yu-Chen (Providence University, Tai Chung, Taiwan) |
| Redaktör | Kumar, Ashok (Chitkara University, Punjab, India) |
Fler produkter med Kumar
Visa allaMere med samme udgiver
Se alt med Kumar ( t.ex. Bok , Pocketbok , Inbunden Bok , CD och LP )