Tipsa dina vänner om produkten:
Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition Joao Paulo Do Vale Madeiro
Pris
SEK 1.599
Beställningsvara
Förväntad leverans 15 - 26 jan 2026
Lägg till din iMusic-önskelista
eller
Developments and Applications for ECG Signal Processing: Modeling, Segmentation, and Pattern Recognition
Joao Paulo Do Vale Madeiro
210 pages
| Media | Böcker Pocketbok (Bok med mjukt omslag och limmad rygg) |
| Releasedatum | 5 december 2018 |
| ISBN13 | 9780128140352 |
| Utgivare | Elsevier Science Publishing Co Inc |
| Antal sidor | 210 |
| Mått | 191 × 234 × 17 mm · 371 g |
| Redaktör | Brayner, Angelo Roncalli Alencar (Federal University of Ceara, Campus do Pici, Fortaleza, Brazil) |
| Redaktör | Cortez, Paulo Cesar (Professor, Department of Teleinformatics Engineering, Federal University of Ceara (UFC), Brazil) |
| Redaktör | Da Silva Monteiro Filho, Jose Maria (Federal University of Ceara, Campus do Pici, Fortaleza, Brazil) |
| Redaktör | Do Vale Madeiro, Joao Paulo (Professor, University for the International Integration of the Afro-brazilian Lusophony, Sao Francisco Do Conde, Brazil) |
Se alt med Joao Paulo Do Vale Madeiro ( t.ex. Pocketbok )